МО г. Балашиха, мкр Дзержинского, дом 36
Цена дизайна листовой полиграфии — листовок, буклетов, папок, плакатов |
|||
Наименование продукции | Цена, руб. (простой/сложный макет ) | Срок, дней | |
---|---|---|---|
Флаер любого формата двухсторонний 4+4 | 1500 / 3000 | 1 / 2 | |
«Евробуклет» (три сложения) А4 210х297, двухсторонний 4+4 | 5000 / 7000 | 1 / 2 | |
Буклет А4, А5, 4+4 | 5000 / 7000 | 1 / 2 | |
Меню для ресторана А3, А4, двухстороннее 4+4 | 2500 / 5000 | 1 / 2 | |
Блокнот А3, А4, дизайн обложки и типового листа | 2500 / 5000 | 1 / 2 | |
Модуль для размещения в прессе (все размеры) | 5000 / 10000 | 1 / 2 | |
Листовка А5 148х210 односторонняя, 4+0 | 2500 / 5000 | 1 / 2 | |
Листовка А5 148х210, двухсторонняя, 4+4 | 3500 / 6000 | 1 / 2 | |
Листовка А4 210х297, односторонняя, 4+0 | 2500 / 5000 | 1 / 2 | |
Листовка А4 210х297, двухсторонняя, 4+4 | 3500 / 6000 | 1 / 2 | |
Открытка до А4 | 3000 / 6000 | 1 / 2 | |
Приглашение | 3000 / 6000 | 1 / 2 | |
Сертификат, диплом, наградная грамота | 1500 / 2500 | 1 / 2 | |
Папка А3 (стандартный вырубной штамп) | 2500 / 5000 | 1 / 2 | |
Плакат А3 297х420 | 3000 / 5000 | 1 / 2 | |
Плакат А2 450х630 | 4000 / 6000 | 1 / 2 | |
Роллап любого размера | 5000 / 8000 | 1 / 2 | |
Цены на дизайн календарей |
|||
Наименование продукции | Цена, руб. | Срок, дней | |
Календарь квартальный (бухгалтерский) готовый блок | от 4000 | 2 / 3 | |
Календарь «Домик» (1 полоса) | от 4000 | 2 / 3 | |
Календарь «Домик» (12 полос) | от 10000 | 3 / 6 | |
Настенный календарь формата А3 (12 полос + обложка) | от 15 000 | 14 | |
Карманный календарь | от 2000 | 1 / 3 | |
Цена на дизайн и верстку многостраничной полиграфической продукции — каталогов продукции, проспектов, дизайн брошюр и журналов |
|||
Наименование продукции | Цена, руб. | Срок, дней | |
Дизайн обложки каталога и макета блока (1 разворот). Два варианта на выбор. | от 10 000 | 2 / 4 | |
Верстка одной страницы каталога по макету | от 600 (включая подготовку к печати) | ||
Брошюра 4/8 полос. (цена за брошюру «под ключ», включает дизайн обложки/сетки + вёрстка + несложная обработка фото + простая инфографика) | 12 000 | 2 / 4 | |
Деловая полиграфия цены |
|||
Наименование продукции | Цена, руб. (простой/сложный макет ) | Срок, дней | |
Верстка/дизайн визитки | 600 / 1500 | 1 / 2 | |
Верстка/дизайн бланка А3, А4, А5 | 1500 / 3000 | 1 / 2 | |
Вёрстка Годового отчета (клипарт не используем). Цена за макет. | 25000 | 1 / 2 | |
Вёрстка Годового отчета (клипарт не используем). Цена страницу с учетом отрисовки инфографики. | 1200 | 1 / 2 | |
Конверт | 1500 / 3000 | 1 / 2 | |
Пакет бумажный, полиэтиленовый, с ручками или без, все размеры | 3000 / 5000 | 1 / 2 | |
Цены на дизайн упаковки |
|||
Наименование продукции | Цена, руб. | Срок, дней | |
Коробка готовый вырубной шаблон | от 5000 | 2 / 3 | |
Разработка этикетки | от 8000 | 2 / 3 | |
Разработка лейбла или ярлыка | от 3000 | 2 / 3 | |
Разработка фирменного стиля цены |
|||
Наименование продукции | Цена, руб. | Срок, дней | |
Разработка фирменного стиля (логотип, визитка, бланк, конверт, папка) | от 30 000 | 6 / 10 | |
Разработка логотипа | от 10 000 | 3 / 5 | |
Дополнительные полиграфические услуги |
|||
Дополнительный вариант дизайна | +30% | ||
Срочное выполнение заказа | +10 … 50% | ||
Базовая обработка фотографий (кадрирование, ресайз, наложение лута) | от 150 руб. | ||
Цветокоррекция | от 150 руб | ||
Ретушь | от 1000 руб | ||
Отрисовка в векторный вид | от 1000 … 10000 руб | ||
Доработка макета до соответствия тех. требованиям типографии |
|||
Выносы, размеры, поля (за полосу) | от 200 руб. | ||
Переверстка в готовом макете. Заказчик предоставляет исходники. (за полосу) | от 300 руб. | ||
Переверстка в готовом макете. Заказчик не предоставляет исходники. (за полосу) | от 500 руб. |
Для лучшего понимания стоимости услуг дизайнера полиграфии, давайте разберемся, как формируется цена.
При заказе возможны четыре ситуации:
Ситуация 2. У вас нет макета, но есть согласованная концепция (и/или эскиз) дизайн-проекта. Немного более сложная задача — тут все зависит от взаимопонимания между вами и дизайнером полиграфии. В данной ситуации — чем больше информации вы предоставите в качестве исходников — тем проще будет работать дизайнеру и дешевле выйдет в конечном итоге проект.